各单位:
学校高度重视“2022-2023学年实验室信息统计数据”填报工作,是我校本学年在实验教学、实验室建设、实验室开放、实验成果等方面的全面反映。为准确、高效完成相关数据收集和上报工作,通知如下:
一、制定原则
责任原则。责任部门按学校赋予的管理职责确定,责任部门是相关报表和指标数据的审核填报单位,二级学院(系、部)及实验实训中心是相关报表的填报协助单位。
二、数据收集报送流程
1.二级院(系、部)及实验实训中心指派专人负责(信息联络员)报送基表数据(含支撑材料),经学院(系、部)主管领导审核并签字盖章后,报送责任部门;
2.责任部门对实验实训中心报送的基表数据和支撑材料进行数据审核和汇总,并经部门负责人签字盖章后,将sj3-sj7的基表数据和支撑材料报送实验室与设备管理处进行全校的指标数据归并调整、完成汇总报表,发现问题及时反馈给责任部门整改完善;
3.实验室与设备管理处将完成的数据报表,报校教学质量评估与督导处审查数据的合理性;
4.经学校分管校长审批后,实验室与设备管理处上报到教育部高校实验室信息系统。
三、任务责任及报送时间安排
2022-2023学年实验室信息统计数据填报任务责任及时间安排表
步骤 | 完成基础数据表的内容 | 完成提交 截止时间 | 责任部门 | 主要协助单位 | |
第1步 | 基表一 教学科研仪器设备表(SJ1) |
2023.9.14 | 实验室与设备管理处 | 二级院(系、部)及实验实训中心 | |
基表二 教学科研仪器设备增减变动情况表(SJ2) | 2023.9.14 | 实验室与设备管理处 | 二级院(系、部)及实验实训中心 | ||
基表三
| 贵重仪器设备表(SJ3)表中“仪器编号、分类号、仪器名称、单价、型号、规格、使用机时(社会服务)、使用机时(其中开放使用机时)、测样数、社会服务项目数、负责人姓名)”栏 | 2023.9.14 | 实验室与设备管理处 | 二级院(系、部)及实验实训中心 | |
贵重仪器设备表(SJ3)表中“使用机时(教学)、教学实验项目数”栏 | 2023.9.14 | 教务处 | 二级院(系、部)及实验实训中心 | ||
贵重仪器设备表(SJ3)表中“使用机时(科研)、科研项目数、获奖情况、发明专利(教师)、论文情况”栏 | 2023.9.14 | 科研处 | 二级院(系、部)及实验实训中心、教务处、人事处 | ||
贵重仪器设备表(SJ3)表中“培训人员数”栏 | 2023.9.14 | 教师发展中心 | 二级院(系、部)及实验实训中心 | ||
贵重仪器设备表(SJ3)表中“获奖情况、发明专利(学生)、论文情况”栏 | 2023.9.14 | 学生处 | 二级院(系、部)及实验实训中心、科研处、教务处 | ||
基表四 教学实验项目表(SJ4) | 2023.9.14 | 教务处 | 二级院(系、部)及实验实训中心、信息中心 | ||
基表五 | 专任实验室人员表(SJ5)表中“人员编号、姓名、性别、出生年月、所属学科、专业技术职务、文化程度、专家类别”栏 | 2023.9.14 | 人事处 | 二级院(系、部)及实验实训中心 | |
专任实验室人员表(SJ5)表中“国内培训、国外培训”栏 | 2023.9.14 | 教师发展中心 | 二级院(系、部)及实验实训中心 | ||
基表六 | 实验室基本情况表(SJ6)表中“实验室编号、实验室名称、实验室类别、建立年份、房屋使用面积、实验室类型、科研及社会服务情况(社会服务项目数)、开放实验”栏 | 2023.9.14 | 实验室与设备管理处 | 二级院(系、部)及实验实训中心、基建处、信息中心 | |
实验室基本情况表(SJ6)表中“所属学科、论文和教材情况(实验教材)、科研及社会服务情况(教研项目数)、毕业设计和论文人数”栏 | 2023.9.14 | 教务处 | 二级院(系、部)及实验实训中心、科研处、人事处 | ||
实验室基本情况表(SJ6)表中“教师获奖与成果、论文和教材情况(三大检索收录)、论文和教材情况(核心刊物)、科研及社会服务情况(科研项目数)”栏 | 2023.9.14 | 科研处 | 二级院(系、部)及实验实训中心、教务处、人事处 | ||
实验室基本情况表(SJ6)表中“学生获奖情况、论文和教材情况(三大检索收录)、论文和教材情况(核心刊物)”栏 | 2023.9.14 | 学生处 | 二级院(系、部)及实验实训中心、科研处、教务处 | ||
实验室基本情况表(SJ6)表中“兼任人员数”栏 | 2023.9.14 | 人事处 | 实验室与设备管理处 | ||
实验室基本情况表(SJ6)表中“实验教学运行经费”栏 | 2023.9.14 | 财务处 | 二级院(系、部)及实验实训中心 | ||
基表七 | 实验室经费情况表(SJ7)表中“实验室个数、实验室房屋使用面积、仪器设备购置经费”栏 | 2023.9.14 | 实验室与设备管理处 | 二级院(系、部)及实验实训中心、基建处、信息中心 | |
实验室经费情况表(SJ7)表中“经费投入”栏 | 2023.9.14 | 财务处 | 二级院(系、部)及实验实训中心 | ||
第2步 | 基表(SJ1~SJ7)及综表数据收集汇总 | 2023.9.19 | 实验室与设备管理处 | 相关职能部门、二级院(系、部)及实验实训中心 | |
第3步 | 基表(SJ1~SJ7)数据审核 | 2023.9.23 | 教学质量评估与督导处 | 实验室与设备管理处 | |
第4步 | 分管校领导审核签字后,上报统计数据 | 2023.9.27 | 实验室与设备管理处 | ||
四、信息联络人员名单及联络方式
见通知文件
五、实验室信息统计数据报表(SJ1~SJ7)指标解释及要求
根据“任务责任及报送时间安排”和“数据收集报送流程”要求,各相关单位负责人及数据填报人员要认真学习指标内涵(附件1、2),准确掌握统计范围、指标解释、表间校验(与“状态数据”表具有高度关联性)要求,按照“规则”科学、准确的采集填报数据。
各单位要认真配合落实学校工作,指派专人负责(信息联络员)在规定时间内及时将数据报表和支撑材料报给责任部门,确保数据的真实性和科学性。
附件:
1.2022-2023学年基表sj3-sj7数字代码表和支撑材料表(需上交)
2.指标解读、中国普通高等学校本科专业设置大全、实验室体系结构
3.教育部印发《关于防范和惩治教育统计造假弄虚作假责任制规定(试行)》的通知
四川传媒学院
2023年7月11日

